Estás en:
Inicio / Para niños y adolescentes
Lista de exámenes para niños y adolescentes
Categoría |
Examen |
Tipo de certificado |
Modo |
Fecha examen |
Inicio inscripción |
Fin inscripción |
Precio |
Disponibilidad |
B2FS | B2 First for Schools (FCE FS) Lugar: LAS CABEZAS DE SAN JUAN. CHILDBISSpeaking Window: 28/07/2025 hasta 28/07/2025Resultados a partir de: 07/08/2025 | B2 | Por ordenador | 2025072828/07/2025 | 2025070707/07/2025 | 2025071414/07/2025 | 199€ | |
B1FS | B1 Preliminary for Schools (PET FS)Lugar: LAS CABEZAS DE SAN JUAN. CHILDBISSpeaking Window: 29/07/2025 hasta 29/07/2025Resultados a partir de: 07/08/2025 | B1 | Por ordenador | 2025072929/07/2025 | 2025070707/07/2025 | 2025071414/07/2025 | 116€ | |
B2FS | B2 First for Schools (FCE FS) Lugar: Sevilla (PLAZAS LIMITADAS)Speaking Window: 29/07/2025 hasta 29/07/2025Resultados a partir de: 07/08/2025 | B2 | Por ordenador | 2025072929/07/2025 | 2025070707/07/2025 | 2025072020/07/2025 | 199€ | |
B1FS | B1 Preliminary for Schools (PET FS)Lugar: Sevilla (PLAZAS LIMITADAS)Speaking Window: 30/07/2025 hasta 30/07/2025Resultados a partir de: 07/08/2025 | B1 | Por ordenador | 2025073030/07/2025 | 2025070707/07/2025 | 2025072020/07/2025 | 116€ | |
B2FS | B2 First for Schools (FCE FS) Lugar: SevillaResultados a partir de: 30/10/2025 PRÓXIMAMENTE | B2 | En papel | 2025092020/09/2025 | 2025072121/07/2025 | 2025080303/08/2025 | 204€ | PRÓXIMAMENTE |
B1FS | B1 Preliminary for Schools (PET FS)Lugar: SevillaResultados a partir de: 17/10/2025 PRÓXIMAMENTE | B1 | En papel | 2025092020/09/2025 | 2025072121/07/2025 | 2025080303/08/2025 | 119€ | PRÓXIMAMENTE |
Documentación para Niños y Adolescentes